Thông số kỹ thuật | |
Dãy đo | PH:0.00~14.00 pH , |
ORP:-1200~+1200 mV | |
Độ chính xác | pH : ±0.1 pH , ORP:±2mV |
Dãy đo nhiệt độ (Bù nhiệt) |
0–100 ℃, manual / automatic ( PT1000 , PT100, NTC 10k, RTD ) |
Nhiệt độ hoạt động | 0~60℃ (Match Normal temp sensor) |
0~100℃(Match high temp sensor) | |
Cảm biến | Two/ Three Composite PH sensor, ORP sensor |
Cài đặt pH | 4.00;6.86;9.18 Three Point Calibration |
Hiển thị | 128 * 64 dot matrix LCD |
Ngõ ra | Isolation,Reversible Transferable 4-20mA signal output, max circle resistance 750Ω |
Ngõ ra điều khiển | High and low limit alarm contact each group (3A/250VA), normal open contact relay |
Ngõ ra truyền thông | Modbus RS485, baud rate: 2400, 4800, 9600 |
Nguồn cấp | AC220V±10%, 50/60Hz (standard),AC110V, DC24V, 12VDC (optional) |
Tiêu chuẩn IP | IP65 |
Nhiệt độ làm việc bộ điều khiển | Ambient Temp. 0~70℃, Relative Humidity ≤95% |
Kích thước | 96×96×130mm (H X W X D) |
Mặt cắt | 92×92mm (H X W) |
Lắp đặt | Panel Mounted (Embedded) |
Ứng dụng: Xử lý nước thải, tháp xử lý axit (Kiềm), xử lý lư hóa, …