Thông số kỹ thuật | ||
Chức năng | Integrated type | Split type |
Dãy đo | 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m | 5m, 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m |
Độ chính xác | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
Độ phân giải | 3mm or 0.1%(Max of them) | 3mm or 0.1%(Max of them) |
Hiển thị | English LED | English LED |
Ngõ ra | Four-wire 4~20mA/510Ωload | 4~20mA/510Ωload |
Two-wire 4~20mA/250Ω load | ||
Ngõ ra relay | Two groups: | Two groups for single channel |
AC 250V/ 8A or DC 30V/ 5A | Four groups for double channels | |
Status can be programmed | AC 250V/ 8A or DC 30V/ 5A | |
Status can be programmed | ||
Nguồn cấp | Standard:24VDC | Standard:220V AC+15% 50Hz |
Optional: 220V AC+15% 50Hz | Optional:24VDC or 120mA | |
Customize:12VDC or battery | ||
Môi trường | LED : -20~+60℃, | LED : -20~+60℃, |
Nhiệt độ cảm biến | Probe : 20~+80℃ | Probe : 20~+80℃ |
Truyền thông | Option:485,232 Communication | Option:485,232 Communication |
(manufactures agreement) | (manufactures agreement) | |
Bảo vệ | LED: IP65, | LED: IP65, |
Probe: IP68 | Probe: IP68 | |
Dây kết nối | No | standars:10m longest:100m |
Cài đặt cảm biến | According to the range and the probe type | According to the range |
Ứng dụng: Đo mức bồn, …